Ventilation - Demande #4

Retour à la demande
N°: -
AED absent: CHOLLIER ANTOINE
Période: 12/01 → 16/01/2026
H. accordées: 54.0
Répartir les heures entre les AED présents

Saisissez le nombre d'heures pour chaque AED qui effectue le remplacement. Les AED à 0h ne seront pas enregistrés.

AED Date naissance Contrat Quotité Total heures (toutes demandes) Heures attribuées Type HSE
BOUCHFIRA SOFIA 27/04/1999 CDD 75.00% 17.0h
BOURELY JESSICA 09/05/1985 CDI 50.00% 37.0h
GENIN CLAIRE 19/03/1988 CDI 75.00% 0.0h
MARTIN BAPTISTE 01/03/1998 CDD 50.00% 41.0h
RODRIGUEZ AURELIA 01/01/1990 CDD 50.00% 0.0h
ROUBAUD CINDY 27/03/1985 CDD 100.00% 0.0h
TRANCHANT ROMANE 31/03/1996 CDD 100.00% 0.0h
VERNEY LISA 20/10/1998 CDD 75.00% 0.0h
Total ventilé : 0.0 h
Annuler